<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babel Blog &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://blog.babeltech.de/tag/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.babeltech.de</link>
	<description>Smile for the cameras. You are being recorded.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 09:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blogge dein eigenes Album</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/01/blogge-dein-eigenes-album/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/01/blogge-dein-eigenes-album/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Sehr tolle Idee Was da für viele geile Cover bei rumgekommen sind! Bei mir find ichs gut, dass der Titel auch zum Bild passt&#8230; wenn es denn eine Frau ist Aber ist bei vielen so! (also bei vielen anderen Cover) Erstmal danke an das Vorstadtprinzesschen Hier sind noch ein paar sehr coole! http://venomazn.de/?p=3528 http://www.urbanchaotism.com/wp/blog-your-own-random-album-by-vorstadtprinzessin/2011/01/11/ http://blog.atomlabor.de/2011/01/was-ware-wenn-aktion-blogge-dein.html [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxL2NvdmVyLnBuZw==" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-5474" title="cover" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/01/cover.png" alt="" width="638" height="422" /></a></p>
<p>Sehr tolle Idee <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Was da für viele geile Cover bei rumgekommen sind! Bei mir find ichs gut, dass der Titel auch zum Bild passt&#8230; wenn es denn eine Frau ist <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin2.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Aber ist bei vielen so! (also bei vielen anderen Cover)</p>
<p>Erstmal danke an das <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy52b3JzdGFkdHByaW56ZXNzaW4uY29tL2Jsb2dnZS1kZWluLWVpZ2VuZXMtYWxidW0vMjEzMy8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Vorstadtprinzesschen</a> <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier sind noch ein paar sehr coole!</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Zlbm9tYXpuLmRlLz9wPTM1Mjg=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">http://venomazn.de/?p=3528</a></p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy51cmJhbmNoYW90aXNtLmNvbS93cC9ibG9nLXlvdXItb3duLXJhbmRvbS1hbGJ1bS1ieS12b3JzdGFkdHByaW56ZXNzaW4vMjAxMS8wMS8xMS8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">http://www.urbanchaotism.com/wp/blog-your-own-random-album-by-vorstadtprinzessin/2011/01/11/</a></p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYXRvbWxhYm9yLmRlLzIwMTEvMDEvd2FzLXdhcmUtd2Vubi1ha3Rpb24tYmxvZ2dlLWRlaW4uaHRtbA==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">http://blog.atomlabor.de/2011/01/was-ware-wenn-aktion-blogge-dein.html</a></p>
<h2>Achja, so gehts:</h2>
<p>1 – Geh auf <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dpa2lwZWRpYS5vcmcv" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" class=\"liwikipedia\">Wikipedia</a> und klicke auf “zufälliger Artikel”. Der erste Artikel, der erscheint, ist der Name deiner Band.</p>
<p>2 – Gehe auf <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3F1b3RhdGlvbnNwYWdlLmNvbS8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">quotationspage.com</a> (oder <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2RlLndpa2lxdW90ZS5vcmcvd2lraS9IYXVwdHNlaXRl" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">wikiquotes.org</a>)  und clicke auf “random”/”zufällige Seite”. Die letzten vier oder fünf  Worte des letzten Zitats auf der Seite bilden den Titel deines ersten  Albums.</p>
<p>3 – Gehe auf <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mbGlja3IuY29tL2V4cGxvcmUv" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">flickr</a> und clicke auf “Entdecken”. Dreimal nun refreshen und dieses Bild wird nun dein Albumcover.</p>
<p>4 – Öffne irgend ein Grafikprogramm (z.B. photoshop oder <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5waWNuaWsuY29tLw==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">picnik.com</a>, wenn du kein eigenes Programm besitzt) und setze aus Bandname, Titel und Bilddatei dein Cover zusammen.</p>
<p>(Text vom <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy52b3JzdGFkdHByaW56ZXNzaW4uY29tL2Jsb2dnZS1kZWluLWVpZ2VuZXMtYWxidW0vMjEzMy8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Vorstadtprinzesschen</a> kopiert <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_wink2.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>&#8220;<em>I love Mickey Mouse more than any woman I&#8217;ve ever known.</em>&#8220;  (Walt Disney)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5472" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/01/blogge-dein-eigenes-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da ist man dann aber doch sehr enttäuscht&#8230;</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/11/da-ist-man-dann-aber-doch-sehr-enttauscht/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/11/da-ist-man-dann-aber-doch-sehr-enttauscht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiger Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Handtasche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>
		<category><![CDATA[Tragetasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5204</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wenn der Kollege nur sein neues rosa Poloshirt aus seiner schicken Tüte hebelt anstatt es ordentlich zischen zu lassen btw, was isn das für nen Bier? Weitere kreative Tragetaschen beim Mr. Winkel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEwLzExL3RyYWdldGFzY2hlbl8wMS5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-5205" title="tragetaschen_01" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2010/11/tragetaschen_01.jpg" alt="" width="450" height="325" /></a></p>
<p>&#8230;wenn der Kollege nur sein neues rosa Poloshirt aus seiner schicken Tüte hebelt anstatt es ordentlich zischen zu lassen <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin2.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>btw, was isn das für nen Bier?</p>
<p>Weitere kreative Tragetaschen beim <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy53aHVkYXQuZGUvP3A9MTQ2NjU=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Mr. Winkel</a>!</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5204" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/11/da-ist-man-dann-aber-doch-sehr-enttauscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich kaufte eine Katze die so aussieht wie dieser Hund!</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/10/ich-kaufte-eine-katze-die-so-aussieht-wie-dieser-hund/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/10/ich-kaufte-eine-katze-die-so-aussieht-wie-dieser-hund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Bildband &#8220;Dogs&#8221; von Tim Flach Ich hoffe dass ich diese Artikelüberschrift bald mal irgendwann so wahrheitsgetreu wie nur möglich herausposaunen kann&#8230; weil Katzen einfach cool(er) sind (via whudat.de)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEwLzEwL3RpbWZsYWNoXzA0LmpwZw==" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-5152" title="timflach_04" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2010/10/timflach_04.jpg" alt="" width="600" height="571" /></a></p>
<p>Aus dem Bildband <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvZ3AvcHJvZHVjdC8wODEwOTk3NjQ5P2llPVVURjgmYW1wO3RhZz1tY3dpd2UtMjEmYW1wO2xpbmtDb2RlPWFzMiZhbXA7Y2FtcD0xNjM4JmFtcDtjcmVhdGl2ZT0xOTQ1NCZhbXA7Y3JlYXRpdmVBU0lOPTA4MTA5OTc2NDk=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">&#8220;Dogs&#8221; von Tim Flach</a></p>
<p>Ich hoffe dass ich diese Artikelüberschrift bald mal irgendwann so wahrheitsgetreu wie nur möglich herausposaunen kann&#8230; weil Katzen einfach cool(er) sind <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(via <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy53aHVkYXQuZGUvP3A9MTM5Njg=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">whudat.de</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5150" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/10/ich-kaufte-eine-katze-die-so-aussieht-wie-dieser-hund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geil Geil Geil</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/06/geil-geil-geil/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/06/geil-geil-geil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Levis]]></category>
		<category><![CDATA[Toll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[Da die Leute von FYVM nie Quellen angeben hab ich leider keine Ahnung woher das kommt&#8230; :-&#124; Weiß da wer mehr? (via fuckyouverymuch)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4829" title="tumblr_l45ew3xpUY1qza249o1_400" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2010/06/tumblr_l45ew3xpUY1qza249o1_400.jpg" alt="" width="400" height="534" /></p>
<p>Da die Leute von FYVM nie Quellen angeben hab ich leider keine Ahnung woher das kommt&#8230; :-| Weiß da wer mehr?</p>
<p>(via <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Z1Y2t5b3V2ZXJ5bXVjaC5kay9wb3N0LzcwNzMxODAyOS93ZS1sb3ZlLXRoaXM=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">fuckyouverymuch</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=4828" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/06/geil-geil-geil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Devil of Erdbeermilch</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/02/the-devil-of-erdbeermilch/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/02/the-devil-of-erdbeermilch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mein Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Da hab ich doch glatt meinen TECtro Stabmixer angeschmissen und mir eine Erdbeermilch gemacht. Abgefahren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4170" title="erdbeerevil" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2010/02/erdbeerevil.png" alt="" width="596" height="361" /></p>
<p>Da hab ich doch glatt meinen <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlLzIwMDkvMDgvdW5ib3hpbmctdGVjdHJvLXN0YWJtaXhlci8=" class=\"liinternal\">TECtro Stabmixer</a> angeschmissen und mir eine Erdbeermilch gemacht. Abgefahren!</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=4169" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/02/the-devil-of-erdbeermilch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist keine Apfelpyramide!</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/02/das-ist-keine-apfelpyramide/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/02/das-ist-keine-apfelpyramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mein Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEwLzAyL0FwZmVscHlyYW1pZGUuanBn" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-3990" title="Apfelpyramide" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2010/02/Apfelpyramide.jpg" alt="" width="633" height="475" /></a></p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3987" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/02/das-ist-keine-apfelpyramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn ich jemals ein Kind kriegen oder finden sollte heißt es Lutz!</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/01/wenn-ich-jemals-ein-kind-kriegen-oder-finden-sollte-heist-es-lutz/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/01/wenn-ich-jemals-ein-kind-kriegen-oder-finden-sollte-heist-es-lutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiger Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[(via 42311564@N00) Das wäre hiermit nun also rechtskräftig festgehalten und ich wünsche euch ein schönes Wochenende!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yNTkwMTc1MTM1XzY5MWYzYTlmNzhfby5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-3653" title="2590175135_691f3a9f78_o" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2590175135_691f3a9f78_o-495x600.jpg" alt="" width="362" height="439" /></a></p>
<p>(via <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mbGlja3IuY29tL3Bob3Rvcy80MjMxMTU2NEBOMDAvMjU5MDE3NTEzNS8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">42311564@N00</a>)</p>
<p>Das wäre hiermit nun also rechtskräftig festgehalten und ich wünsche euch ein schönes Wochenende! <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3652" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/01/wenn-ich-jemals-ein-kind-kriegen-oder-finden-sollte-heist-es-lutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erde ist eine Ansammlung kleiner Kugeln</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/01/die-erde-ist-eine-ansammlung-kleiner-kugeln/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/01/die-erde-ist-eine-ansammlung-kleiner-kugeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Da ich auch jemand bin der denkt das in Kameras kleine Tiere hausen (sog. Photonen) die das aktuelle Bild abmalen hab ich bei diesen hier überhaupt keine Ahnung wie sie gemacht werden. Wirft man die Kamera drehend hoch und rennt schnell weg? Kann mir bitte jemand sagen ob das mit ner einfachen Software realisierbar ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3662" title="3272882363_fa7af8c0e2_o" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/3272882363_fa7af8c0e2_o.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8zMjczNzAyMDg4X2FhMGRiNGU0MzJfby5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3665" title="3273702088_aa0db4e432_o" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/3273702088_aa0db4e432_o-150x150.jpg" alt="" width="147" height="147" /></a> <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8zMjcyODgyNjI5X2FhNjQ2ODc2NzFfby5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3663" title="3272882629_aa64687671_o" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/3272882629_aa64687671_o-150x150.jpg" alt="" width="147" height="147" /></a> <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8zMjcyODgyOTU3XzgzMTM5ZjJiMTRfby5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3664" title="3272882957_83139f2b14_o" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/3272882957_83139f2b14_o-150x150.jpg" alt="" width="148" height="147" /></a> <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8zMjczNzAyMzYwXzc0MzBiNmE5NTFfby5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3661" title="3273702360_7430b6a951_o" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/3273702360_7430b6a951_o-150x150.jpg" alt="" width="150" height="147" /></a></p>
<p>Da ich auch jemand bin der denkt das in Kameras kleine Tiere hausen (sog. Photonen) die das aktuelle Bild abmalen hab ich bei diesen hier überhaupt keine Ahnung wie sie gemacht werden. Wirft man die Kamera drehend hoch und rennt schnell weg? Kann mir bitte jemand sagen ob das mit ner einfachen Software realisierbar ist und mir die dann geben? Danke <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Man braucht ja eigentlich nur ein 360° Bild oder? Übrigens erinnert mich das irgendwie an diesen einsamen Prinzen auf seinem kleinen Planeten&#8230;</p>
<p>Alle Bilder sowie weitere tolle befinden sich in dem Flickr-Fotoalbum <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mbGlja3IuY29tL3Bob3Rvcy9jcmVhdGl2ZXRlbXBlc3Qvc2V0cy83MjE1NzYxMzY1MjExODEyOS8=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Phototrends</a>.</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3660" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/01/die-erde-ist-eine-ansammlung-kleiner-kugeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein selbstgebastelter Adventskalender</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2009/12/mein-selbstgebastelter-adventskalender/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2009/12/mein-selbstgebastelter-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 05:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mein Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Einfach mal hinsetzen, den alten Collegeblock in die Hand und ZACK nach ein paar gezielten Strichen ist er fertig der selbstgebackene Adventskalender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9CaWxkMDIwLmpwZw==" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-3380" title="Bild020" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/Bild020-450x600.jpg" alt="Bild020" width="306" height="409" /></a></p>
<p>Einfach mal hinsetzen, den alten Collegeblock in die Hand und ZACK nach ein paar gezielten Strichen ist er fertig der selbstgebackene Adventskalender. <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin2.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3379" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2009/12/mein-selbstgebastelter-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusionen</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2009/11/illusionen/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2009/11/illusionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles sonst so]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Illusionen kennen wir alle meist von kleinen gezeichneten Dingen wie die Kreise hier oder dieses Loch. Aber das hier ist mal eine Nummer größer. Als erstes denkt man vielleicht toll nun hat da wer dumme Kreise mit Photoshop in die tolle Landschaft gezaubert aber da steckt doch ein wenig mehr dahinter Die Kreise wurden wohl [...]]]></description>
