<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babel Blog &#187; Die weite Welt</title>
	<atom:link href="http://blog.babeltech.de/category/die-weite-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.babeltech.de</link>
	<description>Smile for the cameras. You are being recorded.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 09:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bock auf Banane?</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/04/bock-auf-banane/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/04/bock-auf-banane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Banane]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Teuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[ich lad dich ein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-5982" title="IMG_0767" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/04/IMG_0767-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>ich lad dich ein!</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5981" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/04/bock-auf-banane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babel hat Lust auf eine Kanutour</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/03/babel-hat-lust-auf-eine-kanutour/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/03/babel-hat-lust-auf-eine-kanutour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[(via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5826" title="2842_fa99" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/03/2842_fa99.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>(<a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NhcmZyZWl0YWcuc291cC5pby9wb3N0LzExNTgwNzE3Mi9JbWFnZQ==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">via</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5825" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/03/babel-hat-lust-auf-eine-kanutour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNDERCITY &#8211; die Kerne des Big Apple</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/03/undercity-die-kerne-des-big-apple/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/03/undercity-die-kerne-des-big-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Untercity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[UNDERCITY from Andrew Wonder on Vimeo. Das Video hat was! Auch wenn ich es jetzt ehrlich gesagt nicht soo spektakulär finde was die da machen (also ich war/wär auch dabei^^) ist es sehr gut gedreht und hat das gewisse etwas! Sehr geil was da unten so los ist! Die besten Orte sind so nah, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18280328?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS8xODI4MDMyOA==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">UNDERCITY</a> from <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS9hbmRyZXd3b25kZXI=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Andrew Wonder</a> on <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbQ==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Vimeo</a>.</p>
<p>Das Video hat was! Auch wenn ich es jetzt ehrlich gesagt nicht soo spektakulär finde was die da machen (also ich war/wär auch dabei^^) ist es sehr gut gedreht und hat das gewisse etwas! <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sehr geil was da unten so los ist! Die besten Orte sind so nah, da wo keiner hingeht.</p>
<p>Wenn du schonmal wissen wolltest was so unter New York City los ist, guck dieses Video.</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy51bmRlcmNpdHkub3JnLw==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">http://www.undercity.org/</a><br />
<a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2FuZHJld3dvbmRlci5jb20v" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">http://andrewwonder.com/</a></p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5789" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/03/undercity-die-kerne-des-big-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxuszug durch Afrika, nur mit meinem Silberbesteck</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/02/luxuszug-durch-afrika-nur-mit-meinem-silberbesteck/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/02/luxuszug-durch-afrika-nur-mit-meinem-silberbesteck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Snob]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin angeekelt, und zwar a lot. Fällt es mir doch oft schwer mich über andere Menschen aufzuregen wenn sich diese anders verhalten als ich es als richtig empfinde. Es sind halt andere Lebensumstände die sie zu dem gemacht haben wie sie sind. Können nichts dafür, rede ich mir oft ein&#8230; aber von Anfang. Oberes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin angeekelt, und zwar a lot. Fällt es mir doch oft schwer mich über andere Menschen aufzuregen wenn sich diese anders verhalten als ich es als richtig empfinde. Es sind halt andere Lebensumstände die sie zu dem gemacht haben wie sie sind. Können nichts dafür, rede ich mir oft ein&#8230; aber von Anfang.</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3p1Zy5wbmc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5670" title="zug" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/zug-600x302.png" alt="" width="600" height="302" /></a></p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3JlaXNlcm91dGUucG5n" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5687" title="reiseroute" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/reiseroute-600x337.png" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>Oberes Bild zeigt den Luxuszug &#8220;Pride of Afrika&#8221; der einmal im Jahr fast ganz Afrika durchquert, von Kapstadt nach Dar es Salaam. Geile Sache so ne Zugfahrt oder?</p>
<p>Als stringenter sowie erfahrener Verfechter von Bahn-TV habe ich auch schon so einige Zug-Dokus aufm Buckel. Allesamt erste Sahne, bestechen diese doch durch das direkte Erleben der Länder die man durchquert. Anders hier. Luxus pur, 5 Sterne auf Rollen. Eigene Dusche, Bad, Waschwaggon, 1000 Gänge und immer Schutz und Sicherheit. Vollster Schutz und Sicherheit nicht doch wirklich auch nur ein kleines bisschen Wirklichkeit von &#8220;denen da draußen&#8221; mitzubekommen.</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3JvbGxhZGVuMy5wbmc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5671" title="rolladen3" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/rolladen3-600x340.png" alt="" width="600" height="340" /></a></p>
<p>Zitat Angestellte: &#8220;<em>Wenn die da draußen Silber sehen, dann hohlen sie es sich einfach. (&#8230;) Es gibt einige Stellen wo man die Fensterläden nicht offenhaben kann die würden sonst die Fenster einfach aufbrechen.</em>&#8221;</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3JvbGxhZGVuMi5wbmc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5672" title="rolladen2" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/rolladen2-600x335.png" alt="" width="600" height="335" /></a></p>
<p>Zitat alte Frau mit kurzen Haaren: &#8220;<em>Mit dem Zug zu reisen ist etwas ganz anderes als mit dem Auto oder zu fliegen. Vom Zug aus sieht man mehr.</em>&#8221;</p>
<p>Das sind übrigens &#8220;die da draußen&#8221;:</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL2RpZWRhZHJhdXNzZW4ucG5n" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5677" title="diedadraussen" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/diedadraussen-600x335.png" alt="" width="600" height="335" /></a></p>
<p>Und dann bricht Panik bei der Crew und Veranstalter aus. Erst geht eine Lokomotive fratze und der reiche Mob beschwert sich über die 6 Stunden Verspätung weil es nur langsam weitergeht. Doch dann bleibt der Zug komplett stehen, inmitten Afrika! OMG! In der Realität! Simbabwe &#8211; eines der ärmsten Länder der Welt. Oh nein, aber das darf man den Leuten doch nicht zumuten sonst essen die zum Abend nicht den 7ten Gang!</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3NpbWJhYndlLnBuZw==" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5675" title="simbabwe" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/simbabwe-600x335.png" alt="" width="600" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3NpbWJhYndlMi5wbmc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5676" title="simbabwe2" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/simbabwe2-600x336.png" alt="" width="600" height="336" /></a></p>
<p>Doch der Snob bekommt davon nicht viel mit, dafür wird gesorgt. Zum Schluss wird noch eine Flasche der ca. 20 verschiedenen Weinsorten an Board geköpft und ein paar armen Kinder gewunken. Der &#8220;ganz persönliche Abschied&#8221;, so wie es genannt wird.</p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3Nub2IucG5n" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5678" title="snob" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/snob-600x347.png" alt="" width="600" height="347" /></a></p>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyL3dpbmtlbi5wbmc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5679" title="winken" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/winken-600x347.png" alt="" width="600" height="347" /></a></p>
<p>Das alles für nur 10000 Dollar. Geschäftsmodell Verdrängung mitsamt Nervenkitzel. Das ist ein großes Stück Luxus welches wir uns im &#8220;Westen&#8221; gönnen können, dieses Verdrängen. Aber muss man das so herausfordern? Mir ist schlecht. Deswegen kauf ich mir jetzt noch nen paar Schuhe ohne drüber nachzudenken und gehe schlafen. Guts Nächtle.</p>
<p>p.s: Doku gibts nochn paar Tage <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpZGVvcy5hcnRlLnR2L2RlL3ZpZGVvcy9pbV9sdXh1c3p1Z19kdXJjaF9hZnJpa2FfMl8yXy0zNzAwMjIyLmh0bWw=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">hier</a> und <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpZGVvcy5hcnRlLnR2L2RlL3ZpZGVvcy9pbV9sdXh1c3p1Z19kdXJjaF9hZnJpa2FfMV8yXy0zNjk4MzYwLmh0bWw=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">hier</a> auf Arte.</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5669" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/02/luxuszug-durch-afrika-nur-mit-meinem-silberbesteck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,000 miles / 2 weeks / 4,000 photo / 2 minutes.</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/02/1000-miles-2-weeks-4000-photo-2-minutes/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/02/1000-miles-2-weeks-4000-photo-2-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[RTW]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;in september 2010 my girlfriend and i traveled by train through marocco and spain. we started in marrakech and ended two weeks later in barcelona. i brought along my canon 5d mark II, seven different lenses and shot nearly 4,000 photos on the trip. THIS IS WHAT I SAW&#8221; Morocco &#038; Spain from Mike Matas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;in september 2010 my girlfriend and i traveled by train through marocco and spain. we started in marrakech and ended two weeks later in barcelona. i brought along my canon 5d mark II, seven different lenses and shot nearly 4,000 photos on the trip.</p>
<p>THIS IS WHAT I SAW&#8221;</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15980254?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="700" height="469" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS8xNTk4MDI1NA==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Morocco &#038; Spain</a> from <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbS9taWtlbWF0YXM=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Mike Matas</a> on <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3ZpbWVvLmNvbQ==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Vimeo</a>.</p>
<p>Grandio de la perfectio! jeu de petits chevaux? d&#8217;accord!</p>
<p>(<a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3RyYXBhLnR3b2RheS5uZXQvc3Rvcmllcy90aGlzLWlzLXdoYXQtaGUtc2F3Lw==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">via</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5660" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/02/1000-miles-2-weeks-4000-photo-2-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week without Mittwoche &#124; Heute: Verdrängen</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/02/week-without-mittwoche-heute-verdrangen/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/02/week-without-mittwoche-heute-verdrangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Schlimm]]></category>
		<category><![CDATA[Traurig]]></category>
		<category><![CDATA[Ungerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[(via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAyLzRjNmZkODRkODUwZTguanBn" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-5607" title="4c6fd84d850e8" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/02/4c6fd84d850e8.jpg" alt="" width="403" height="600" /></a></p>
<p>(<a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ludGVyaW9yZGVzaWducm9vbS5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxMC8xMS9zaG9wcGluZy1jYXJ0LWFkLmh0bWw=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">via</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5605" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/02/week-without-mittwoche-heute-verdrangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awesome Kindheitsträume!</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/01/awesome-kindheitstraume/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/01/awesome-kindheitstraume/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[(via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxLzcyOTM2OTlfbF8wZmM0ODU3MzUwM2JlY2MyNGMyZjE5ZDM0Nzc3YWEyYy5qcGc=" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-5510" title="7293699_l_0fc48573503becc24c2f19d34777aa2c" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/01/7293699_l_0fc48573503becc24c2f19d34777aa2c.jpg" alt="" width="600" height="442" /></a></p>
<p>(<a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jb3VjaHN1cmZpbmcub3JnL2ltYWdlX2dhbGxlcnkuaHRtbD9pZD1LTTY3VkEmYW1wO2ZvbGRlcj0wJmFtcDtza2lwPTgwIzcyOTM2OTk=" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">via</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5509" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/01/awesome-kindheitstraume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ich bin türkis, find pink aber logischer!</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2011/01/ich-bin-turkis-find-pink-aber-logischer/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2011/01/ich-bin-turkis-find-pink-aber-logischer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Türkis]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[(via) Grün hat aber auch was]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzAxLzYyMjlfMTA5Nl81MDAuanBlZw==" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-full wp-image-5492" title="6229_1096_500" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2011/01/6229_1096_500.jpeg" alt="" width="500" height="364" /></a></p>
<p>(<a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2NhcmZyZWl0YWcuc291cC5pby9wb3N0LzEwMTU0NzU2Ny92aWEtVWhyemVpdC0xMC0xNS1XYXMtVmVyYWJyZWR1bmdlbi1pbQ==" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">via</a>)</p>
<p>Grün hat aber auch was <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin2.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5491" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2011/01/ich-bin-turkis-find-pink-aber-logischer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burning Man Festival</title>
		<link>http://blog.babeltech.de/2010/09/burning-man-festival/</link>
		<comments>http://blog.babeltech.de/2010/09/burning-man-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die weite Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Man]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.babeltech.de/?p=5069</guid>
		<description><![CDATA[Satellitenaufnahme vom Burning Man Festival. Hier in noch besserer Auflösung. Das schaut doch mal richtig krass aus Hab vor längerem mal ein Zeitraffer-Video gepostet &#8211; das war auch sehr nice! (via blog.rebellen.info)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEwLzA5L0J1cm5pbmctTWFuLUZlc3RpdmFsLVNhdGVsaXQuanBn" class=\"liimagelink\"><img class="alignnone size-large wp-image-5070" title="Burning-Man-Festival-Satelit" src="http://blog.babeltech.de/wp-content/uploads/2010/09/Burning-Man-Festival-Satelit-600x600.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Satellitenaufnahme vom Burning Man Festival. <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3R3aXRwaWMuY29tLzJwMmJwei9mdWxs" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">Hier</a> in noch besserer Auflösung. Das schaut doch mal richtig krass aus  <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_eek.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> <br />
Hab vor längerem mal ein <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cuYmFiZWx0ZWNoLmRlLzIwMDkvMDkvYnVybmluZy1tYW4taW0temVpdHJhZmZlci8=" class=\"liinternal\">Zeitraffer-Video gepostet</a> &#8211; das war auch sehr nice! <img src='http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(via <a href="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2cucmViZWxsZW4uaW5mby8yMDEwLzA5LzIwL3NhdGVsbGl0ZW5hdWZuYWhtZS12b20tYnVybmluZy1tYW4tZmVzdGl2YWwv" target=\"_blank\" class=\"liexternal\">blog.rebellen.info</a>)</p>
 <img src="http://blog.babeltech.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=5069" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.babeltech.de/2010/09/burning-man-festival/feed/</wfw:commentRss>
